ផាឡែត និងការផ្ទុកទំនិញ
បារសូកូឡាមានស្នូល៖ តួលេខកាតុង ប៉ាឡែត និងកុងតឺន័រ
បារដែលមានស្នូលក្រែម ឈីបស្រួយ កាដាយីហ្វ ស្ករអំបោះ និងម៉ាសម៉ាឡូ រួមទាំងបារពីស្តាជីយ៉ូ-កាដាយីហ្វដែលលក់ជាសូកូឡាស្ទីលឌូបៃ។ តួលេខតាមមុខទំនិញនីមួយៗ ដូចដែលបានវេចខ្ចប់ និងដាក់លើប៉ាឡែតនៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើង។
ទំព័រដើម / ប៉ាឡែត និងការផ្ទុក / បារសូកូឡាមានស្នូល
តួលេខបានមកពីសន្លឹកទិន្នន័យរៀបផាឡែតរបស់រោងចក្រយើង។ កម្ពស់ផាឡែតអាចប្រែប្រួលប្រហែល 5 cm ជាមួយនឹងការរៀបជាន់គ្នា ហើយចំណុះកុងតឺន័រអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទុក; សំណើតម្លៃជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងបញ្ជាក់តួលេខសម្រាប់មុខទំនិញរបស់លោកអ្នក។ កុងតឺន័រចម្រុះអាចរួមបញ្ចូលមុខទំនិញច្រើន ដូច្នេះចំនួនផាឡែតតាមមុខទំនិញនីមួយៗជាធម្មតាតិចជាងតួលេខកុងតឺន័រពេញដែលបង្ហាញនៅទីនេះ។
សូកូឡាស្នូលក្រែម ជាមួយបំណែកប៊ីស្គីត 50 g
- សូកូឡាស្នូលក្រែម ជាមួយបំណែកប៊ីស្គីត 50 g
- សូកូឡាស្នូលក្រែមស្ត្របឺរី ជាមួយបំណែកប៊ីស្គីត 50 g
- សូកូឡាស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ ជាមួយបំណែកប៊ីស្គីត 50 g
- សូកូឡាស្នូលក្រែម ជាមួយបំណែកប៊ីស្គីតកាកាវ 50 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 50 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 18 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 108 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 5,4 kg / 7,5 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 58,5 x 21,5 x 26 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 7 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 8 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 56 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 6,048 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 225 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 302.4 kg / 450 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 616 | 66.528 | 3.326,4 kg | 4.950 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.232 | 133.056 | 6.652,8 kg | 9.900 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 1.680 | 181.440 | 9.072 kg | 13.500 kg |
|---|
បារសូកូឡាស្នូលឈីបស្រួយ 80 g
- បារសូកូឡាស្នូលឈីបស្រួយ 80 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 80 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 5,76 kg / 7 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 6,480 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 165 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 518.4 kg / 660 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 5.702,4 kg | 7.260 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 11.404,8 kg | 14.520 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.700 | 194.400 | 15.552 kg | 19.800 kg |
|---|
បារកុំផោនស្នូលឈីបស្រួយ 80 g
- បារកុំផោនស្នូលឈីបស្រួយ 80 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 80 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 5,76 kg / 7 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 6,480 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 165 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 518.4 kg / 660 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 5.702,4 kg | 7.260 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 11.404,8 kg | 14.520 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.700 | 194.400 | 15.552 kg | 19.800 kg |
|---|
ផ្ទាំងសូកូឡាមានស្នូល 200 g៖ ពីស្តាជីយ៉ូ ប្រាលីន រ៉ាស្បឺរី
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយពីស្តាជីយ៉ូ និងស្នូលក្រែមរសជាតិពីស្តាជីយ៉ូ 200 g
- សូកូឡាខ្មៅ ជាមួយស្នូលប្រាលីនខ្មៅ 200 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយម្សៅរ៉ាស្បឺរីសម្ងួតកក និងស្នូលក្រែមរសជាតិរ៉ាស្បឺរី 200 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយហេហ្សែលណាត់ និងស្នូលក្រែមរសជាតិហេហ្សែលណាត់ 200 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយម្សៅកាហ្វេ និងស្នូលក្រែមរសជាតិកាហ្វេ 200 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលប្រាលីនទឹកដោះគោ 200 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 200 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 6 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 1,2 kg / 2 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 22,5 x 23 x 16,5 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 15 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 150 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 900 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 180 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 180 kg / 330 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 1.650 | 9.900 | 1.980 kg | 3.630 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 3.300 | 19.800 | 3.960 kg | 7.260 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 4.500 | 27.000 | 5.400 kg | 9.900 kg |
|---|
សូកូឡាទឹកដោះគោស្នូលក្រែម 200 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ 200 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមកាកាវ និងហេហ្សែលណាត់ 200 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិទឹកដោះគោ 200 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ 200 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 200 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 20 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 4 kg / 5,5 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 38 x 19 x 19 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 12 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 9 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 108 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 2,160 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 186 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 432 kg / 620 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 1.188 | 23.760 | 4.752 kg | 6.820 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 2.376 | 47.520 | 9.504 kg | 13.640 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 3.240 | 64.800 | 12.960 kg | 18.600 kg |
|---|
សូកូឡាស ជាមួយក្រែមវ៉ានីឡា និងបំណែកខូឃី 51 g (3 × 17 g)
- សូកូឡាស ជាមួយស្នូលក្រែមវ៉ានីឡា និងបំណែកខូឃី 51 g (17 g x 3 ដុំ)
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 51 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 3,672 kg / 4,9 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 41 x 26,5 x 11,5 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 16 ជាន់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 144 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 10,368 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 199 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 528,768 kg / 730 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 1.584 | 114.048 | 5.816,45 kg | 8.030 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 3.168 | 228.096 | 11.632,89 kg | 16.060 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 4.320 | 311.040 | 15.863,04 kg | 21.168 kg |
|---|
បារសអង្ករពោង និងស្ករផ្ទុះ 85 g
- បារកុំផោនសមានស្នូលអង្ករពោងចម្រុះពណ៌ និងស្ករផ្ទុះ 85 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 85 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 6,12 kg / 7,3 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 6,480 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 165 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 550,8 kg / 680 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 6.058,8 kg | 7.480 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 12.117,6 kg | 14.960 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.700 | 194.400 | 16.524 kg | 20.400 kg |
|---|
បារសមានស្នូលក្រែម 95 g
- បារសមានស្នូលក្រែមក្រូចឆ្មារ 95g
- បារសមានស្នូលក្រែមស្ត្របឺរី 95g
- បារសមានស្នូលក្រែមវ៉ានីឡា 95g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 95 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 6,84 kg / 8 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 6,480 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 165 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 615,6 kg / 750 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 6.771,6 kg | 8.250 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 13.543,2 kg | 16.500 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.700 | 194.400 | 18.468 kg | 22.500 kg |
|---|
បារក្រែមម៉ាសម៉ាឡូក្នុងសូកូឡាទឹកដោះគោ 95 g
- ក្រែមម៉ាសម៉ាឡូរសជាតិចេក ស្រោបសូកូឡាទឹកដោះគោ 95g
- ក្រែមម៉ាសម៉ាឡូមានបំណែកនំប៊ីស្គីតកាកាវ ស្រោបសូកូឡាទឹកដោះគោ 95g
- ក្រែមម៉ាសម៉ាឡូធម្មតា ស្រោបសូកូឡាទឹកដោះគោ 95g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 95 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 6,84 kg / 8,05 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 6,480 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 165 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 615,6 kg / 750 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 6.771,6 kg | 8.250 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 13.543,2 kg | 16.500 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.700 | 194.400 | 18.468 kg | 22.500 kg |
|---|
បារសូកូឡាមានស្នូលស្ករអំបោះ 75 g
- បារសូកូឡាសមានស្នូលស្ករអំបោះ 75 g
- បារសូកូឡាទឹកដោះគោមានស្នូលស្ករអំបោះ 75 g
- បារសូកូឡាផ្កាឈូកមានស្នូលស្ករអំបោះ 75 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 75 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 5,4 kg / 6,4 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 6,480 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 165 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 486 kg / 600 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 5.346 kg | 6.600 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 10.692 kg | 13.200 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.700 | 194.400 | 14.580 kg | 18.000 kg |
|---|
បារមានស្នូលកាដាយីហ្វ និងក្រែម 100 g
- បារកុំផោនទឹកដោះគោមានស្នូលក្រែមស្ប៉េគូឡូស និងកាដាយីហ្វ 100 g
- បារកុំផោនសមានស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងកាដាយីហ្វ 100 g
- បារកុំផោនខ្មៅមានស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងកាដាយីហ្វ 100 g
- បារកុំផោនទឹកដោះគោមានស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងកាដាយីហ្វ 100 g
- បារកុំផោនផ្កាឈូកមានស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងកាដាយីហ្វ 100 g
- បារកុំផោនទឹកដោះគោមានស្នូលក្រែមហេហ្សែលណាត់ និងកាដាយីហ្វ 100 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 100 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 7,2 kg / 8,4 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 6,480 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 165 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 648 kg / 780 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 7.128 kg | 8.580 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 14.256 kg | 17.160 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.700 | 194.400 | 19.440 kg | 23.400 kg |
|---|
បារមានស្នូលពីស្តាជីយ៉ូ និងស្ករអំបោះ 75 g
- បារកុំផោនទឹកដោះគោមានស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងស្ករអំបោះ 75 g
- បារកុំផោនសមានស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងស្ករអំបោះ 75 g
- បារកុំផោនផ្កាឈូកមានស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងស្ករអំបោះ 75 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 75 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 5,4 kg / 6,4 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 6,480 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 165 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 486 kg / 600 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 5.346 kg | 6.600 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 10.692 kg | 13.200 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.700 | 194.400 | 14.580 kg | 18.000 kg |
|---|
មើលជួរផលិតផល → · របៀបបង្កើតកុងតឺន័រចម្រុះ →