ផាឡែត និងការផ្ទុកទំនិញ
សូកូឡារូបរាងផ្សេងៗ និងពែងមានស្នូល៖ តួលេខកាតុង ផាឡែត និងកុងតឺន័រ
សូកូឡារូបរាងផ្សេងៗ និងពែងសូកូឡាមានស្នូល ទោល និងជាកញ្ចប់បី។ ឯកតាតូចៗវេចខ្ចប់ក្នុងចំនួនច្រើនក្នុងមួយកាតុង ដែលផ្លាស់ប្តូរចំនួនដុំដែលអាចផ្ទុកក្នុងកុងតឺន័រមួយ។
ទំព័រដើម / ផាឡែត និងការផ្ទុក / សូកូឡារូបរាងផ្សេងៗ និងពែង
តួលេខបានមកពីសន្លឹកទិន្នន័យរៀបផាឡែតរបស់រោងចក្រយើង។ កម្ពស់ផាឡែតអាចប្រែប្រួលប្រហែល 5 cm ជាមួយនឹងការរៀបជាន់គ្នា ហើយចំណុះកុងតឺន័រអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទុក; សំណើតម្លៃជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងបញ្ជាក់តួលេខសម្រាប់មុខទំនិញរបស់លោកអ្នក។ កុងតឺន័រចម្រុះអាចរួមបញ្ចូលមុខទំនិញច្រើន ដូច្នេះចំនួនផាឡែតតាមមុខទំនិញនីមួយៗជាធម្មតាតិចជាងតួលេខកុងតឺន័រពេញដែលបង្ហាញនៅទីនេះ។
សូកូឡារូបរាងផ្សេងៗមានស្នូល 65–80 g៖ ពីស្តាជីយ៉ូ-កាដាយីហ្វ ស្ករអំបោះ ស្វាយ
- សូកូឡាទឹកដោះគោរូបទន្សាយ ស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងកាដាយីហ្វ 80 g
- សូកូឡាផ្កាឈូករូបទន្សាយ ស្នូលស្ករអំបោះ និងអង្ករពោង 65 g
- សូកូឡាលឿងរូបទន្សាយ ស្នូលក្រែមស្វាយ 80 g
- សូកូឡាម៉ាចារូបទន្សាយ ស្នូលស្ត្របឺរីសម្ងួត 60 g
- សូកូឡាខ្មៅរូបទន្សាយ ស្នូលក្រែមកាកាវហេហ្សែលណាត់ 80 g
Carton| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 5 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | 8 ប្រអប់តាំងបង្ហាញ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 40 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 2,92 kg / 4,3 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40,5 x 31,5 x 16,5 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ប៉ាឡែតស្តង់ដារ 100 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 3,600 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 180 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 262.8 kg / 410 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 10 | 900 | 36.000 | 2.628 kg | 4.200 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 20 | 1.800 | 72.000 | 5.256 kg | 8.200 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 24 | 2.160 | 86.400 | 6.307,2 kg | 9.840 kg |
|---|
សូកូឡាមានរូប និងមានស្នូល 80 g៖ ហេហ្សែលណាត់ ក្រូចឆ្មារ មន
- សូកូឡាខ្មៅរូបទន្សាយ ស្នូលក្រែមហេហ្សែលណាត់ 80 g
- សូកូឡាសរូបទន្សាយ ស្នូលក្រែមក្រូចឆ្មារ 80 g
- សូកូឡាសរូបទន្សាយ ស្នូលក្រែមមន 80 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោរូបទន្សាយ ស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងកាដាយីហ្វ 80 g
- សូកូឡាសរូបទន្សាយ ស្នូលក្រែមស្ត្របឺរី 80 g
Carton| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 5 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | 8 ប្រអប់តាំងបង្ហាញ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 40 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 3,2 kg / 4,6 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40,5 x 31,5 x 16,5 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ប៉ាឡែតស្តង់ដារ 100 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 90 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 3,600 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 180 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 288 kg / 440 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 10 | 900 | 36.000 | 2.628 kg | 4.200 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 20 | 1.800 | 72.000 | 5.256 kg | 8.200 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 24 | 2.160 | 86.400 | 6.307,2 kg | 9.840 kg |
|---|
សូកូឡាមានរូប ជាមួយស្ករផ្ទុះ 11 g
- សូកូឡាសរសជាតិផ្លែប៉ោមរូបទន្សាយ ជាមួយស្ករផ្ទុះ 11 gr
- សូកូឡាខ្មៅរូបទន្សាយ ជាមួយស្ករផ្ទុះ 11 gr
- សូកូឡាសរសជាតិស្វាយរូបទន្សាយ ជាមួយស្ករផ្ទុះ 11 gr
- សូកូឡាសរសជាតិស្ត្របឺរីរូបទន្សាយ ជាមួយស្ករផ្ទុះ 11 gr
- សូកូឡាទឹកដោះគោរូបទន្សាយ ជាមួយស្ករផ្ទុះ 11 gr
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 11 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 75 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | 2 ប្រអប់តាំងបង្ហាញ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 150 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 1,65 kg / 2,43 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 38 x 23 x 23,5 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 11 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 7 ជាន់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 77 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 11,550 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 180 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 127.05 kg / 215 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 847 | 127.050 | 1.397,55 kg | 2.365 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.694 | 254.100 | 2.795,1 kg | 4.730 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.310 | 346.500 | 3.811,5 kg | 6.450 kg |
|---|
ពែងសូកូឡាពីស្តាជីយ៉ូ-កាដាយីហ្វ 15 g
- ពែងសូកូឡាស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងកាដាយីហ្វ 15 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 15 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 75 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | 2 ប្រអប់តាំងបង្ហាញ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 150 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 2,25 kg / 3,50 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 38 x 23 x 23,5 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 11 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 7 ជាន់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 77 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 11,550 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 180 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 173.25 kg / 300 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 847 | 127.050 | 1.905,75 kg | 3.300 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.694 | 254.100 | 3.811,5 kg | 6.600 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.310 | 346.500 | 5.197,5 kg | 9.000 kg |
|---|
ពែងសូកូឡាពីស្តាជីយ៉ូ-កាដាយីហ្វ, កញ្ចប់ 3 45 g
- ពែងសូកូឡាស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងកាដាយីហ្វ កញ្ចប់ 3 45 g (15 g * 3)
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 45 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | 12 ប្រអប់តាំងបង្ហាញ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 144 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 6,48 kg / 8,00 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 47,5 x 28,5 x 12 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 6 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 12 ជាន់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 72 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 10,368 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 159 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 466.56 kg / 600 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 792 | 114.048 | 5.132,16 kg | 6.600 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.584 | 228.096 | 10.264,32 kg | 13.200 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.160 | 311.040 | 13.996,8 kg | 18.000 kg |
|---|
សូកូឡាស្នូលពីស្តាជីយ៉ូ-កាដាយីហ្វ 35 g
- សូកូឡាស្នូលក្រែមពីស្តាជីយ៉ូ និងកាដាយីហ្វ 35 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 35 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | 12 ប្រអប់តាំងបង្ហាញ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 144 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 5,04 kg / 6,5 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 52 x 28 x 11 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 6 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 14 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 84 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 12,096 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 169 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 423.36 kg / 570 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 924 | 133.056 | 4.656,96 kg | 6.270 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.848 | 266.112 | 9.313,92 kg | 12.540 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 2.520 | 362.880 | 12.700,8 kg | 17.100 kg |
|---|
មើលជួរផលិតផល → · របៀបបង្កើតកុងតឺន័រចម្រុះ →