พาเลทและการขึ้นสินค้า
ช็อกโกแลตแท่งสอดไส้: ข้อมูลลัง พาเลท และตู้คอนเทนเนอร์
แท่งสอดไส้ครีม ชิปกรอบ คาดายิฟ สายไหม และมาร์ชเมลโลว์ รวมถึงแท่งพิสตาชิโอ-คาดายิฟที่ขายในชื่อช็อกโกแลตสไตล์ดูไบ ข้อมูลต่อรายการ ตามการบรรจุและจัดเรียงบนพาเลทในโรงงานของเรา
หน้าแรก / พาเลทและการโหลด / ช็อกโกแลตแท่งสอดไส้
ตัวเลขมาจากเอกสารการจัดพาเลทของโรงงานของเรา ความสูงของพาเลทอาจแตกต่างกันประมาณ 5 cm ตามการซ้อน และความจุของตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขึ้นสินค้า ใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรจะยืนยันตัวเลขสำหรับรายการของคุณ ตู้คอนเทนเนอร์แบบผสมสามารถรวมสินค้าหลายรายการ ดังนั้นจำนวนพาเลทต่อรายการมักจะน้อยกว่าตัวเลขตู้คอนเทนเนอร์เต็มที่แสดงที่นี่
ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมกับชิ้นบิสกิต 50 g
- ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมกับชิ้นบิสกิต 50 g
- ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมสตรอว์เบอร์รี่กับชิ้นบิสกิต 50 g
- ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมพิสตาชิโอกับชิ้นบิสกิต 50 g
- ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมกับชิ้นบิสกิตโกโก้ 50 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 50 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 18 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 108 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 5,4 kg / 7,5 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 58,5 x 21,5 x 26 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 7 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 56 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 6,048 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 225 cm (ประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 302.4 kg / 450 kg (ประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 616 | 66.528 | 3.326,4 kg | 4.950 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 1.232 | 133.056 | 6.652,8 kg | 9.900 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 1.680 | 181.440 | 9.072 kg | 13.500 kg |
|---|
ช็อกโกแลตแท่งสอดไส้ชิปกรอบ 80 g
- ช็อกโกแลตแท่งสอดไส้ชิปกรอบ 80 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 80 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 12 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 72 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 5,76 kg / 7 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 9 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 10 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 90 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 6,480 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 165 cm (โดยประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 518.4 kg / 660 kg (ประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 5.702,4 kg | 7.260 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 11.404,8 kg | 14.520 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 2.700 | 194.400 | 15.552 kg | 19.800 kg |
|---|
คอมพาวด์แท่งสอดไส้ชิปกรอบ 80 g
- คอมพาวด์แท่งสอดไส้ชิปกรอบ 80 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 80 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 12 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 72 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 5,76 kg / 7 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 9 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 10 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 90 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 6,480 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 165 cm (โดยประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 518.4 kg / 660 kg (ประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 5.702,4 kg | 7.260 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 11.404,8 kg | 14.520 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 2.700 | 194.400 | 15.552 kg | 19.800 kg |
|---|
ช็อกโกแลตแผ่นสอดไส้ 200 g: พิสตาชิโอ พราลีน ราสป์เบอร์รี่
- มิลค์ช็อกโกแลตสอดไส้พิสตาชิโอและครีมรสพิสตาชิโอ 200 g
- ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้ดาร์กพราลีน 200 g
- มิลค์ช็อกโกแลตสอดไส้ผงราสป์เบอร์รี่ฟรีซดรายและครีมรสราสป์เบอร์รี่ 200 g
- มิลค์ช็อกโกแลตสอดไส้เฮเซลนัทและครีมรสเฮเซลนัท 200 g
- มิลค์ช็อกโกแลตสอดไส้ผงกาแฟและครีมรสกาแฟ 200 g
- มิลค์ช็อกโกแลตสอดไส้มิลค์พราลีน 200 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 200 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 6 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 1,2 kg / 2 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 22,5 x 23 x 16,5 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 15 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 10 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 150 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 900 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 180 cm (ประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 180 kg / 330 kg (ประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 1.650 | 9.900 | 1.980 kg | 3.630 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 3.300 | 19.800 | 3.960 kg | 7.260 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 4.500 | 27.000 | 5.400 kg | 9.900 kg |
|---|
มิลค์ช็อกโกแลตสอดไส้ครีม 200 g
- มิลค์ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมพิสตาชิโอ 200 g
- มิลค์ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมโกโก้และเฮเซลนัท 200 g
- มิลค์ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมรสนม 200 g
- มิลค์ช็อกโกแลต 200 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 200 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 20 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 4 kg / 5,5 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 38 x 19 x 19 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 12 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 9 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 108 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 2,160 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 186 cm (ประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 432 kg / 620 kg (ประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 1.188 | 23.760 | 4.752 kg | 6.820 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 2.376 | 47.520 | 9.504 kg | 13.640 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 3.240 | 64.800 | 12.960 kg | 18.600 kg |
|---|
ไวท์ช็อกโกแลตกับครีมวานิลลาและชิ้นคุกกี้ 51 g (3 × 17 g)
- ไวท์ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมวานิลลาและชิ้นคุกกี้ 51g (17g x 3 ชิ้น)
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 51 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 12 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 72 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 3,672 kg / 4,9 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 41 x 26,5 x 11,5 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 9 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 16 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 144 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 10,368 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 199 cm (โดยประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 528.768 kg / 730 kg (โดยประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 1.584 | 114.048 | 5.816,45 kg | 8.030 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 3.168 | 228.096 | 11.632,89 kg | 16.060 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 4.320 | 311.040 | 15.863,04 kg | 21.168 kg |
|---|
ไวท์บาร์ข้าวพองและป๊อปปิ้งแคนดี้ 85 g
- บาร์คอมพาวด์ขาวสอดไส้ข้าวพองสีสันสดใสและป๊อปปิ้งแคนดี้ 85 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 85 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 12 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 72 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 6,12 kg / 7,3 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 9 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 10 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 90 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 6,480 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 165 cm (โดยประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 550.8 kg / 680 kg (โดยประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 6.058,8 kg | 7.480 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 12.117,6 kg | 14.960 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 2.700 | 194.400 | 16.524 kg | 20.400 kg |
|---|
ไวท์บาร์สอดไส้ครีม 95 g
- ไวท์บาร์สอดไส้ครีมเลมอน 95 g
- ไวท์บาร์สอดไส้ครีมสตรอว์เบอร์รี่ 95 g
- ไวท์บาร์สอดไส้ครีมวานิลลา 95 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 95 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 12 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 72 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 6,84 kg / 8 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 9 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 10 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 90 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 6,480 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 165 cm (โดยประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 615.6 kg / 750 kg (โดยประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 6.771,6 kg | 8.250 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 13.543,2 kg | 16.500 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 2.700 | 194.400 | 18.468 kg | 22.500 kg |
|---|
แท่งครีมมาร์ชเมลโลว์เคลือบมิลค์ช็อกโกแลต 95 g
- ครีมมาร์ชเมลโลว์รสกล้วยเคลือบมิลค์ช็อกโกแลต 95 g
- ครีมมาร์ชเมลโลว์ผสมชิ้นบิสกิตโกโก้เคลือบมิลค์ช็อกโกแลต 95 g
- ครีมมาร์ชเมลโลว์ธรรมดาเคลือบมิลค์ช็อกโกแลต 95 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 95 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 12 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 72 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 6,84 kg / 8,05 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 9 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 10 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 90 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 6,480 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 165 cm (โดยประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 615.6 kg / 750 kg (โดยประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 6.771,6 kg | 8.250 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 13.543,2 kg | 16.500 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 2.700 | 194.400 | 18.468 kg | 22.500 kg |
|---|
ช็อกโกแลตแท่งสอดไส้สายไหม 75 g
- ไวท์ช็อกโกแลตแท่งสอดไส้สายไหม 75 g
- มิลค์ช็อกโกแลตแท่งสอดไส้สายไหม 75 g
- ช็อกโกแลตสีชมพูแท่งสอดไส้สายไหม 75 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 75 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 12 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 72 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 5,4 kg / 6,4 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 9 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 10 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 90 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 6,480 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 165 cm (โดยประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 486 kg / 600 kg (โดยประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 5.346 kg | 6.600 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 10.692 kg | 13.200 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 2.700 | 194.400 | 14.580 kg | 18.000 kg |
|---|
แท่งสอดไส้ครีมและคาดายิฟ 100 g
- คอมพาวด์นมแท่งสอดไส้ครีมสเปคูโลสและคาดายิฟ 100 g
- คอมพาวด์ขาวแท่งสอดไส้ครีมพิสตาชิโอและคาดายิฟ 100 g
- คอมพาวด์ดาร์กแท่งสอดไส้ครีมพิสตาชิโอและคาดายิฟ 100 g
- คอมพาวด์นมแท่งสอดไส้ครีมพิสตาชิโอและคาดายิฟ 100 g
- คอมพาวด์สีชมพูแท่งสอดไส้ครีมพิสตาชิโอและคาดายิฟ 100 g
- คอมพาวด์นมแท่งสอดไส้ครีมเฮเซลนัทและคาดายิฟ 100 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 100 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 12 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 72 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 7,2 kg / 8,4 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 9 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 10 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 90 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 6,480 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 165 cm (โดยประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 648 kg / 780 kg (โดยประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 7.128 kg | 8.580 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 14.256 kg | 17.160 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 2.700 | 194.400 | 19.440 kg | 23.400 kg |
|---|
แท่งสอดไส้พิสตาชิโอและสายไหม 75 g
- คอมพาวด์นมแท่งสอดไส้ครีมพิสตาชิโอและสายไหม 75 g
- คอมพาวด์ขาวแท่งสอดไส้ครีมพิสตาชิโอและสายไหม 75 g
- คอมพาวด์สีชมพูแท่งสอดไส้ครีมพิสตาชิโอและสายไหม 75 g
Carton| น้ำหนักสุทธิ | 75 g |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อกล่องตั้งโชว์ | 12 ชิ้น |
|---|
| กล่องตั้งโชว์ต่อลัง | 6 กล่องตั้งโชว์ |
|---|
| จำนวนชิ้นต่อลัง | 72 ชิ้น |
|---|
| น้ำหนักลังสุทธิ / รวม | 5,4 kg / 6,4 kg |
|---|
| ขนาดลัง | 40 x 24,5 x 15 cm |
|---|
| รหัส HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| พาเลท | พาเลทยูโร 80 x 120 cm |
|---|
| จำนวนลังต่อชั้น | 9 ลัง |
|---|
| จำนวนชั้น | 10 ชั้น |
|---|
| จำนวนลังต่อพาเลท | 90 ลัง |
|---|
| 1,512 ชิ้น | 6,480 ชิ้น |
|---|
| ความสูงพาเลท | 165 cm (โดยประมาณ) |
|---|
| น้ำหนักพาเลทสุทธิ / รวม | 486 kg / 600 kg (โดยประมาณ) |
|---|
Loading| การขนส่ง | พาเลท | ลัง | ชิ้น | สุทธิ | รวม |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 HC | 11 | 990 | 71.280 | 5.346 kg | 6.600 kg |
|---|
| ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 HC | 22 | 1.980 | 142.560 | 10.692 kg | 13.200 kg |
|---|
| รถบรรทุกเต็มคัน | 30 | 2.700 | 194.400 | 14.580 kg | 18.000 kg |
|---|
ดูช่วงผลิตภัณฑ์ → · การจัดตู้คอนเทนเนอร์แบบผสมทำอย่างไร →