ផាឡែត និងការផ្ទុកទំនិញ
បន្ទះសូកូឡា៖ តួលេខកាតុង ផាឡែត និងកុងតឺន័រ
បន្ទះធម្មតា និងបន្ទះមានស្នូលពី 60 g ដល់ 180 g។ មុខទំនិញនីមួយៗខាងក្រោមត្រូវបានវេចខ្ចប់ក្នុងប្រអប់តាំងបង្ហាញ ដាក់ក្នុងកាតុងនាំចេញ និងរៀបលើផាឡែតអឺរ៉ុបនៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើងនៅហ្គាហ្ស៊ីអានតេបមុនពេលផ្ទុក។
ទំព័រដើម / ផាឡែត និងការផ្ទុកទំនិញ / បន្ទះសូកូឡា
តួលេខបានមកពីសន្លឹកទិន្នន័យរៀបផាឡែតរបស់រោងចក្រយើង។ កម្ពស់ផាឡែតអាចប្រែប្រួលប្រហែល 5 cm ជាមួយនឹងការរៀបជាន់គ្នា ហើយចំណុះកុងតឺន័រអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទុក; សំណើតម្លៃជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងបញ្ជាក់តួលេខសម្រាប់មុខទំនិញរបស់លោកអ្នក។ កុងតឺន័រចម្រុះអាចរួមបញ្ចូលមុខទំនិញច្រើន ដូច្នេះចំនួនផាឡែតតាមមុខទំនិញនីមួយៗជាធម្មតាតិចជាងតួលេខកុងតឺន័រពេញដែលបង្ហាញនៅទីនេះ។
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 180 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 6 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 36 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 6,48 kg / 10,76 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 48 x 29 x 31 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 6 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 7 ជាន់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 42 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 1,512 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 232 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 272.16 kg / 480 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 462 | 16.632 | 2.993,76 kg | 5.280 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 924 | 33.264 | 5.987,52 kg | 10.560 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 1260 | 45.360 | 8.164,8 kg | 14.400 kg |
|---|
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 80 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនប្រអប់តាំងបង្ហាញក្នុងមួយកាតុង | ប្រអប់តាំងបង្ហាញ 6 |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 5,76 kg / 7 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 44 x 37 x 15 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 6 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 11 ជាន់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 66 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 4,752 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 180 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 380.16 kg / 500 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 726 | 52.272 | 4.181,76 kg | 5.500 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1452 | 104.544 | 8.363,52 kg | 11.000 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 1980 | 142.560 | 11.404,8 kg | 15.000 kg |
|---|
សូកូឡាជាមួយគ្រាប់ហេហ្សែលណាត់ទាំងមូល 100 g
- សូកូឡាខ្មៅពិសេស គ្រាប់ហេហ្សែលណាត់ទាំងមូល 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោពិសេស គ្រាប់ហេហ្សែលណាត់ទាំងមូល 100 g
- សូកូឡាសពិសេស គ្រាប់ហេហ្សែលណាត់ទាំងមូល 100 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 100 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 40 ដុំ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 40 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 4 kg / 4,6 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 30,4 x 17,5 x 15,5 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 14 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 9 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 126 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 5,040 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 155 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 504 kg / 636 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 1.386 | 55.440 | 5.544 kg | 7.000 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 2.772 | 110.880 | 11.088 kg | 14.000 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 3.780 | 151.200 | 15.120 kg | 19.000 kg |
|---|
សូកូឡាទឹកដោះគោក្រូច 145 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោរសជាតិក្រូច 145 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 145 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 36 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 5,22 kg / 6,5 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 46 x 26,5 x 18 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 6 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 9 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 54 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 1,944 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 177 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 281.88 kg / 375 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 594 | 21.384 | 3.100,68 kg | 4.125 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 1.188 | 42.768 | 6.201,36 kg | 8.250 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 1.620 | 58.320 | 8.456,4 kg | 11.250 kg |
|---|
បន្ទះធម្មតា និងបន្ទះមានស្នូល 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ 60 g
- សូកូឡាខ្មៅ 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិហេហ្សែលណាត់ 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិដូង 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិកាហ្វេ 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិឈីសខេកស្ត្របឺរី 60 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 60 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 4,32 kg / 5,5 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 42 x 27 x 12 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 14 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 126 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 9,072 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 183 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 544.32 kg / 720 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 1.386 | 99.792 | 5.987,52 kg | 7.920 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 2.772 | 199.584 | 11.975,04 kg | 15.840 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 3.780 | 272.160 | 16.329,6 kg | 21.600 kg |
|---|
បន្ទះឈីសខេក និងក្រែមប៊ីស្គីត 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិឈីសខេករ៉ាស្បឺរី 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិឈីសខេកក្រូចឆ្មារ 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិប៊ីស្គីតការ៉ាមែល 60 g
- សូកូឡាម៉ាចា ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិស្ត្របឺរី 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែម និងបំណែកនំប៊ីស្គីតកាកាវ 60 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិក្រូច 60 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 60 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 4,32 kg / 5,5 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 42 x 27 x 12 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 9 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 14 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 126 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 9,072 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 183 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 544.32 kg / 720 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 1.386 | 99.792 | 5.987,52 kg | 7.920 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 2.772 | 199.584 | 11.975,04 kg | 15.840 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 3.780 | 272.160 | 16.329,6 kg | 21.600 kg |
|---|
បន្ទះធម្មតា និងបន្ទះមានស្នូល 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ 100 g
- សូកូឡាខ្មៅ 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិហេហ្សែលណាត់ 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិដូង 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិកាហ្វេ 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិឈីសខេកស្ត្របឺរី 100 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 100 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 7,2 kg / 8,4 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 23 x 16 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 10 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 100 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 7,200 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 175 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 720 kg / 865 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 1.100 | 79.200 | 7.920 kg | 9.515 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 2.200 | 158.400 | 15.840 kg | 19.030 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 3.000 | 216.000 | 21.600 kg | 25.950 kg |
|---|
បន្ទះឈីសខេក និងក្រែមប៊ីស្គីត 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិឈីសខេករ៉ាស្បឺរី 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិឈីសខេកក្រូចឆ្មារ 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិប៊ីស្គីតការ៉ាមែល 100 g
- សូកូឡាម៉ាចា ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិស្ត្របឺរី 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែម និងបំណែកនំប៊ីស្គីតកាកាវ 100 g
- សូកូឡាទឹកដោះគោ ជាមួយស្នូលក្រែមរសជាតិក្រូច 100 g
Carton| ទម្ងន់សុទ្ធ | 100 g |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយប្រអប់តាំងបង្ហាញ | 12 ដុំ |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយកាតុង | 72 ដុំ |
|---|
| ទម្ងន់កាតុងសុទ្ធ / សរុប | 7,2 kg / 8,4 kg |
|---|
| ទំហំកាតុង | 40 x 23 x 16 cm |
|---|
| លេខកូដ HS | 1806.90 |
|---|
Pallet| ផាឡែត | ផាឡែតអឺរ៉ុប 80 x 120 cm |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយជាន់ | 10 កាតុង |
|---|
| ចំនួនជាន់ | 10 ស្រទាប់ |
|---|
| ចំនួនកាតុងក្នុងមួយផាឡែត | 100 កាតុង |
|---|
| ចំនួនដុំក្នុងមួយផាឡែត | 7,200 ដុំ |
|---|
| កម្ពស់ផាឡែត | 175 cm (ប្រហែល) |
|---|
| ទម្ងន់ផាឡែតសុទ្ធ / សរុប | 720 kg / 865 kg (ប្រហែល) |
|---|
Loading| ការដឹកជញ្ជូន | ផាឡែត | កាតុង | ដុំ | សុទ្ធ | សរុប |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 20 HC | 11 | 1.100 | 79.200 | 7.920 kg | 9.515 kg |
|---|
| កុងតឺន័រត្រជាក់ 40 HC | 22 | 2.200 | 158.400 | 15.840 kg | 19.030 kg |
|---|
| ឡានដឹកទំនិញពេញ | 30 | 3.000 | 216.000 | 21.600 kg | 25.950 kg |
|---|
មើលជួរផលិតផល → · របៀបបង្កើតកុងតឺន័រចម្រុះ →